Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
---|---|---|---|
2023 | 05 | 60.00 € | 53.70 € |
2023 | 04 | 55.00 € | 52.13 € |
2023 | 03 | 52.50 € | 51.17 € |
2023 | 02 | 51.00 € | 50.50 € |
2023 | 01 | 50.00 € | 50.00 € |
Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
---|---|---|---|
2023 | 05 | 60.00 € | 53.70 € |
2023 | 04 | 55.00 € | 52.13 € |
2023 | 03 | 52.50 € | 51.17 € |
2023 | 02 | 51.00 € | 50.50 € |
2023 | 01 | 50.00 € | 50.00 € |
Copyright © 2023, Vlaamse Biggenprijs
Design by Nject