Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
---|---|---|---|
2025 | 10 | 70.00 € | 58.40 € |
2025 | 09 | 65.00 € | 57.11 € |
2025 | 08 | 61.00 € | 56.13 € |
2025 | 07 | 57.00 € | 55.43 € |
2025 | 06 | 54.00 € | 55.17 € |
Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
---|---|---|---|
2025 | 10 | 70.00 € | 58.40 € |
2025 | 09 | 65.00 € | 57.11 € |
2025 | 08 | 61.00 € | 56.13 € |
2025 | 07 | 57.00 € | 55.43 € |
2025 | 06 | 54.00 € | 55.17 € |
Copyright © 2025, Vlaamse Biggenprijs
Design by Nject