| Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
|---|---|---|---|
| 2025 | 51 | 28.50 € | 53.74 € |
| 2025 | 50 | 28.50 € | 54.24 € |
| 2025 | 49 | 31.00 € | 54.77 € |
| 2025 | 48 | 32.00 € | 55.26 € |
| 2025 | 47 | 32.00 € | 55.76 € |
| Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
|---|---|---|---|
| 2025 | 51 | 28.50 € | 53.74 € |
| 2025 | 50 | 28.50 € | 54.24 € |
| 2025 | 49 | 31.00 € | 54.77 € |
| 2025 | 48 | 32.00 € | 55.26 € |
| 2025 | 47 | 32.00 € | 55.76 € |
Copyright © 2025, Vlaamse Biggenprijs
Design by Nject