Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
---|---|---|---|
2025 | 28 | 52.00 € | 65.64 € |
2025 | 27 | 56.00 € | 66.15 € |
2025 | 26 | 61.00 € | 66.54 € |
2025 | 25 | 62.00 € | 66.76 € |
2025 | 24 | 64.00 € | 66.96 € |
Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
---|---|---|---|
2025 | 28 | 52.00 € | 65.64 € |
2025 | 27 | 56.00 € | 66.15 € |
2025 | 26 | 61.00 € | 66.54 € |
2025 | 25 | 62.00 € | 66.76 € |
2025 | 24 | 64.00 € | 66.96 € |
Copyright © 2025, Vlaamse Biggenprijs
Design by Nject