Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
---|---|---|---|
2023 | 22 | 75.00 € | 68.34 € |
2023 | 21 | 74.00 € | 68.02 € |
2023 | 20 | 74.00 € | 67.73 € |
2023 | 19 | 74.00 € | 67.39 € |
2023 | 18 | 74.00 € | 67.03 € |
Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
---|---|---|---|
2023 | 22 | 75.00 € | 68.34 € |
2023 | 21 | 74.00 € | 68.02 € |
2023 | 20 | 74.00 € | 67.73 € |
2023 | 19 | 74.00 € | 67.39 € |
2023 | 18 | 74.00 € | 67.03 € |
Copyright © 2023, Vlaamse Biggenprijs
Design by Nject