Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
---|---|---|---|
2022 | 25 | 34.50 € | 33.24 € |
2022 | 24 | 33.00 € | 33.19 € |
2022 | 23 | 32.50 € | 33.20 € |
2022 | 22 | 32.50 € | 33.23 € |
2022 | 21 | 32.50 € | 33.26 € |
Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
---|---|---|---|
2022 | 25 | 34.50 € | 33.24 € |
2022 | 24 | 33.00 € | 33.19 € |
2022 | 23 | 32.50 € | 33.20 € |
2022 | 22 | 32.50 € | 33.23 € |
2022 | 21 | 32.50 € | 33.26 € |
Copyright © 2022, Vlaamse Biggenprijs
Design by Nject