Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
---|---|---|---|
2023 | 48 | 59.00 € | 65.30 € |
2023 | 47 | 57.00 € | 65.44 € |
2023 | 46 | 55.00 € | 65.62 € |
2023 | 45 | 53.00 € | 65.86 € |
2023 | 44 | 51.00 € | 66.15 € |
Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
---|---|---|---|
2023 | 48 | 59.00 € | 65.30 € |
2023 | 47 | 57.00 € | 65.44 € |
2023 | 46 | 55.00 € | 65.62 € |
2023 | 45 | 53.00 € | 65.86 € |
2023 | 44 | 51.00 € | 66.15 € |
Copyright © 2023, Vlaamse Biggenprijs
Design by Nject