| Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
|---|---|---|---|
| 2025 | 46 | 32.00 € | 56.27 € |
| 2025 | 45 | 32.00 € | 56.81 € |
| 2025 | 44 | 31.50 € | 57.38 € |
| 2025 | 43 | 31.50 € | 57.98 € |
| 2025 | 42 | 31.50 € | 58.61 € |
| Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
|---|---|---|---|
| 2025 | 46 | 32.00 € | 56.27 € |
| 2025 | 45 | 32.00 € | 56.81 € |
| 2025 | 44 | 31.50 € | 57.38 € |
| 2025 | 43 | 31.50 € | 57.98 € |
| 2025 | 42 | 31.50 € | 58.61 € |
Copyright © 2025, Vlaamse Biggenprijs
Design by Nject