Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
---|---|---|---|
2023 | 12 | 73.00 € | 63.54 € |
2023 | 11 | 72.00 € | 62.68 € |
2023 | 10 | 72.00 € | 61.75 € |
2023 | 09 | 72.00 € | 60.61 € |
2023 | 08 | 71.00 € | 59.19 € |
Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
---|---|---|---|
2023 | 12 | 73.00 € | 63.54 € |
2023 | 11 | 72.00 € | 62.68 € |
2023 | 10 | 72.00 € | 61.75 € |
2023 | 09 | 72.00 € | 60.61 € |
2023 | 08 | 71.00 € | 59.19 € |
Copyright © 2023, Vlaamse Biggenprijs
Design by Nject