Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
---|---|---|---|
2025 | 23 | 66.00 € | 67.09 € |
2025 | 22 | 68.00 € | 67.14 € |
2025 | 21 | 71.00 € | 67.10 € |
2025 | 20 | 72.00 € | 66.90 € |
2025 | 19 | 73.50 € | 66.63 € |
Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
---|---|---|---|
2025 | 23 | 66.00 € | 67.09 € |
2025 | 22 | 68.00 € | 67.14 € |
2025 | 21 | 71.00 € | 67.10 € |
2025 | 20 | 72.00 € | 66.90 € |
2025 | 19 | 73.50 € | 66.63 € |
Copyright © 2025, Vlaamse Biggenprijs
Design by Nject