Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
---|---|---|---|
2022 | 32 | 34.00 € | 33.44 € |
2022 | 31 | 34.00 € | 33.42 € |
2022 | 30 | 34.00 € | 33.40 € |
2022 | 29 | 34.00 € | 33.38 € |
2022 | 28 | 34.00 € | 33.36 € |
Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
---|---|---|---|
2022 | 32 | 34.00 € | 33.44 € |
2022 | 31 | 34.00 € | 33.42 € |
2022 | 30 | 34.00 € | 33.40 € |
2022 | 29 | 34.00 € | 33.38 € |
2022 | 28 | 34.00 € | 33.36 € |
Copyright © 2022, Vlaamse Biggenprijs
Design by Nject