Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
---|---|---|---|
2025 | 17 | 76.00 € | 65.74 € |
2025 | 16 | 77.50 € | 65.09 € |
2025 | 15 | 77.50 € | 64.27 € |
2025 | 14 | 77.50 € | 63.32 € |
2025 | 13 | 77.00 € | 62.23 € |
Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
---|---|---|---|
2025 | 17 | 76.00 € | 65.74 € |
2025 | 16 | 77.50 € | 65.09 € |
2025 | 15 | 77.50 € | 64.27 € |
2025 | 14 | 77.50 € | 63.32 € |
2025 | 13 | 77.00 € | 62.23 € |
Copyright © 2025, Vlaamse Biggenprijs
Design by Nject