Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
---|---|---|---|
2025 | 21 | 71.00 € | 67.10 € |
2025 | 20 | 72.00 € | 66.90 € |
2025 | 19 | 73.50 € | 66.63 € |
2025 | 18 | 75.00 € | 66.25 € |
2025 | 17 | 76.00 € | 65.74 € |
Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
---|---|---|---|
2025 | 21 | 71.00 € | 67.10 € |
2025 | 20 | 72.00 € | 66.90 € |
2025 | 19 | 73.50 € | 66.63 € |
2025 | 18 | 75.00 € | 66.25 € |
2025 | 17 | 76.00 € | 65.74 € |
Copyright © 2025, Vlaamse Biggenprijs
Design by Nject