| Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
|---|---|---|---|
| 2025 | 49 | 31.00 € | 54.77 € |
| 2025 | 48 | 32.00 € | 55.26 € |
| 2025 | 47 | 32.00 € | 55.76 € |
| 2025 | 46 | 32.00 € | 56.27 € |
| 2025 | 45 | 32.00 € | 56.81 € |
| Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
|---|---|---|---|
| 2025 | 49 | 31.00 € | 54.77 € |
| 2025 | 48 | 32.00 € | 55.26 € |
| 2025 | 47 | 32.00 € | 55.76 € |
| 2025 | 46 | 32.00 € | 56.27 € |
| 2025 | 45 | 32.00 € | 56.81 € |
Copyright © 2025, Vlaamse Biggenprijs
Design by Nject